Rangers 1998 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Acevedo, Patricio | 8 | |||
2 | Andrades, Manuel | 19 | 3 | 6 | 1 |
3 | Berrios, Claudio | 2 | |||
4 | Brunning, John | 9 | 1 | 1 | |
5 | Caceres, Javier | 9 | 3 | ||
6 | Castillo, Ramon | 19 | 9 | 1 | |
7 | Castro, Ramon | 25 | 7 | 8 | 2 |
8 | Castro, Rodrigo | 14 | 4 | 1 | |
9 | Chilindron, Alejandro | 18 | 3 | 3 | |
10 | Concha, Erwin | 28 | 6 | 1 | |
11 | Contreras, Pablo | 29 | 1 | 1 | |
12 | Desteffano, Roberto | 17 | 5 | ||
13 | Diaz, Ricardo | 24 | 1 | 7 | 1 |
14 | Donoso, Marcelo | 6 | 1 | ||
15 | Garrido, Carlos | 2 | |||
16 | Garrido, Mario | 3 | |||
17 | Garrido, Rodrigo | 28 | 5 | 3 | |
18 | Lagos, Mario | 27 | 5 | 1 | |
19 | Messones, Miguel | 15 | 1 | 1 | |
20 | Muņoz, Osvaldo | 28 | 7 | ||
21 | Peric, Nicolas | 1 | |||
22 | Pinto, Eduardo | 20 | 4 | ||
23 | Rivero, Sergio | 6 | |||
24 | Rojas, Eladio | 6 | 1 | ||
25 | Sandoval, Jaime | 13 | 1 | 2 | 1 |
26 | Silva, Jaime | 2 | |||
27 | Sotelo, Gustavo | 15 | 4 | ||
28 | Troncoso, Jose | 15 | 1 | 1 | 1 |
29 | Vega, Humberto | 5 | 1 | ||
DT | Raul Toro | * | |||
(*) Autogol Ortega (AI) |